

- Boðað hevur verið frá nógvum vindi komandi samdøgrið. Heitt verður tí á allar borgarar og fyritøkur í kommununi at tryggja leysar lutir, byggitilfar o.a., so hetta ikki elvir til skaðar, skrivar Klaksvíkar kommuna á síni heimasíðu.
Seinastu veðurmátingarnar 07/02/2023
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Norðuroyggjar | |||||
Dalavegur til Viðareiðis | 13:07 | 7 - 25 | 7 | ||
Syðradalur | 13:12 | 14 - 29 | 8 | ||
Klaksvík, Gerðabøur | 13:15 | 7 - 21 | 7 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Eysturoy | |||||
Gjáarskarð | 13:15 | 18 - 31 | 4 | ||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 13:15 | 17 - 27 | 5 | ||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 13:15 | 10 - 26 | 6 | ||
Kambsdalur | 13:15 | 13 - 28 | 7 | ||
Gøtueiði | 13:15 | 18 - 30 | 6 | ||
Runavík | 13:15 | 3 - 13 | 7 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Streymoy | |||||
Tjørnuvíkarvegurin | 13:15 | 4 - 11 | 7 | ||
Streymnes | 13:15 | 9 - 20 | 7 | ||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 13:15 | 6 - 16 | 7 | ||
Høgareyn | 13:24 | 14 - 22 | 4 | ||
Norðradalsskarð | 13:15 | 28 - 36 | 5 | ||
Kaldbaksbotnur | 13:15 | 6 - 23 | 8 | ||
Sund | 13:15 | 6 - 15 | NA | ||
við Velbastaðháls | 13:15 | 15 - 24 | 6 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Vágar | |||||
Vatnsoyrar | 13:15 | 9 - 14 | 7 | ||
Á Sandavágshálsi | 13:15 | 16 - 25 | 5 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
SANDOY | |||||
Skopunar havn | 13:15 | 6 - 16 | 8 | ||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 13:14 | 14 - 23 | NA |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Suðuroy | |||||
Hvalba | 13:15 | 7 - 17 | 7 | ||
Krambatangi | 13:15 | 7 - 19 | 7 | ||
Ørðaskarð, Fámjinsvegurin | 13:20 | 22 - 32 | 4 | ||
Porkerishálsur | 13:15 | 21 - 30 | 6 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo