Í 2022 vóru tilsamans 29.247 testað positiv fyri koronu, og higartil í ár eru 26 testað positiv, vísa tøl hjá Landslæknanum.
Tilboðið um ókeypis test steðgaði tann 1. mars 2022, og tí minkaði talið av positivum so nógv per mánaða.
Viðvíkjandi spurninginum, um vit kunnu væntað eitt 5. prik, sigur Landslæknin, at roknað verður við einum tilboði um eitt 5. prik einaferð í heyst 2023.
Januar 2022 | 14666 |
|
|
Februar 2022 | 13957 |
|
|
Marts 2022 | 211 |
|
|
April 2022 | 31 |
|
|
Maj 2022 | 12 |
|
|
Juni 2022 | 86 |
|
|
Juli 2022 | 178 |
|
|
August 2022 | 68 |
|
|
September 2022 | 7 |
|
|
Oktober 2022 | 4 |
|
|
November 2022 | 11 |
|
|
December 2022 | 16 | Alt 2022: | 29247 |
Januar 2023 | 25 |
|
|
Februar 2023 | 1 | Hidtil i 2023: | 26 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo