Seinastu veðurmátingarnar 14/10/2026
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norðuroyggjar | |||||
| Dalavegur til Viðareiðis | 21:20 | 12 - 30 | 11 | ||
| Syðradalur | 21:10 | 13 - 31 | 11 | ||
| Klaksvík, Gerðabøur | 20:50 | 11 - 33 | 11 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eysturoy | |||||
| Gjáarskarð | 21:10 | 24 - 50 | 9 | ||
| Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 21:15 | 23 - 45 | 9 | ||
| Norðskálatunnilin | 21:20 | 13 - 37 | 9 | ||
| Kambsdalur | 20:55 | 15 - 38 | 10 | ||
| Gøtueiði | 21:20 | 25 - 47 | 10 | ||
| Runavík | 21:15 | 4 - 18 | 10 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Streymoy | |||||
| Tjørnuvíkarvegurin | 21:10 | 6 - 21 | 11 | ||
| Streymnes | 21:20 | 12 - 23 | 10 | ||
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 21:20 | 12 - 28 | 10 | ||
| Høgareyn | 21:20 | 20 - 35 | 8 | ||
| Frammi í dal, Kollafjørður | 21:20 | 10 - 28 | 10 | ||
| Sornfelli | 21:15 | 18 - 36 | NA | NA | |
| Norðradalsskarð | 21:10 | 42 - 53 | NA | NA | |
| Kaldbaksbotnur | 21:20 | 9 - 24 | 11 | ||
| Sund | 21:00 | 11 - 30 | 10 | ||
| við Velbastaðháls | 21:15 | 21 - 32 | 9 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vágar | |||||
| Vatnsoyrar | 21:15 | 18 - 27 | 11 | ||
| Á Sandavágshálsi | 21:15 | 25 - 33 | 9 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandoy | |||||
| Skopunar havn | 21:20 | 10 - 27 | NA | ||
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 21:20 | 23 - 34 | 10 |
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suðuroy | |||||
| Hvalba | 21:19 | 11 - 30 | 11 | ||
| Krambatangi | 21:20 | 9 - 23 | 11 | ||
| Porkerishálsur | 21:22 | 25 - 32 | 10 | ||
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo



