Savnsmynd
Savnsmynd
Sambært yvirlitinum hjá Landsverki so er fitt av vindi í morgun.
Seinastu veðurmátingarnar 05/10/2026
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norðuroyggjar | |||||
| Dalavegur til Viðareiðis | 09:45 | 3 - 13 | 12 | ||
| Syðradalur | 09:40 | 4 - 12 | 12 | ||
| Klaksvík, Gerðabøur | 09:40 | 7 - 20 | 12 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eysturoy | |||||
| Gjáarskarð | 09:25 | 13 - 29 | 9 | ||
| Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 09:15 | 22 - 36 | 10 | ||
| Norðskálatunnilin | 09:40 | 12 - 26 | 10 | ||
| Kambsdalur | 09:45 | 15 - 28 | 10 | ||
| Gøtueiði | 09:15 | 13 - 21 | 10 | ||
| Runavík | 09:45 | 6 - 18 | 11 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Streymoy | |||||
| Tjørnuvíkarvegurin | 09:05 | 6 - 26 | 11 | ||
| Streymnes | 09:30 | 10 - 18 | 11 | ||
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 09:25 | 5 - 13 | 11 | ||
| Høgareyn | 09:45 | 24 - 33 | 8 | ||
| Frammi í dal, Kollafjørður | 09:45 | 13 - 26 | 10 | ||
| Sornfelli | 09:40 | 33 - 48 | 4 | NA | |
| Norðradalsskarð | 09:40 | 29 - 52 | NA | ||
| Kaldbaksbotnur | 09:44 | 10 - 20 | 11 | ||
| Sund | 09:35 | 12 - 25 | 10 | ||
| við Velbastaðháls | 09:25 | 19 - 25 | 9 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vágar | |||||
| Vatnsoyrar | 09:25 | 8 - 19 | 11 | ||
| Á Sandavágshálsi | 09:40 | 19 - 38 | 9 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandoy | |||||
| Skopunar havn | 09:45 | 10 - 25 | NA | ||
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 09:30 | 22 - 33 | 10 |
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suðuroy | |||||
| Hvalba | 09:44 | 14 - 37 | 11 | ||
| Krambatangi | 09:20 | 8 - 17 | 11 | ||
| Porkerishálsur | 09:36 | 23 - 31 | 10 | ||
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo



