Seinastu veðurmátingarnar 14/10/2026
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norðuroyggjar | |||||
| Dalavegur til Viðareiðis | 13:35 | 11 - 31 | 13 | ||
| Syðradalur | 13:35 | 17 - 26 | 11 | ||
| Klaksvík, Gerðabøur | 13:35 | 12 - 21 | 11 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eysturoy | |||||
| Gjáarskarð | 13:29 | 25 - 42 | 11 | ||
| Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 13:35 | 24 - 37 | 12 | ||
| Norðskálatunnilin | 13:31 | 12 - 30 | 14 | ||
| Kambsdalur | 13:35 | 20 - 44 | 13 | ||
| Gøtueiði | 13:35 | 17 - 29 | 12 | ||
| Runavík | 13:10 | NA - NA | NA | 12 | NA |
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Streymoy | |||||
| Tjørnuvíkarvegurin | 13:35 | 4 - 14 | 14 | ||
| Streymnes | 13:35 | 9 - 32 | 12 | ||
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 13:35 | 21 - 35 | 12 | ||
| Høgareyn | 13:35 | 18 - 29 | 10 | ||
| Frammi í dal, Kollafjørður | 13:35 | 16 - 36 | 12 | ||
| Sornfelli | 13:30 | 16 - 38 | NA | NA | |
| Norðradalsskarð | 13:35 | 39 - 50 | 10 | ||
| Kaldbaksbotnur | 13:35 | 8 - 17 | 14 | ||
| Sund | 13:29 | 6 - 17 | 14 | ||
| við Velbastaðháls | 13:35 | 26 - 37 | 11 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vágar | |||||
| Vatnsoyrar | 13:35 | 17 - 26 | 12 | ||
| Á Sandavágshálsi | 13:30 | 20 - 34 | 11 | ||
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandoy | |||||
| Skopunar havn | 13:35 | 11 - 22 | NA | ||
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 13:29 | 22 - 32 | 12 |
| Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suðuroy | |||||
| Hvalba | 13:29 | 11 - 31 | 13 | ||
| Krambatangi | 13:30 | 11 - 30 | 13 | ||
| Porkerishálsur | 13:37 | 29 - 42 | 11 | ||
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo



